TOUGHMAN Chile Arica 2018 Results





Untitled Document

EventDescr Pos. General First name Last name Race number Gender Category Finish time Swim  T1 Bike control giro Run 1 control giro Run 2  Desde Run 2 a Meta
CUARTO TRIATHLON 1 María francisca Correa 175 Femenino 24 y menos F 2:25:51 0:21:47 0:01:45 1:23:50 0:10:52 0:18:18 0:09:19
CUARTO TRIATHLON 2 Claudia Avendaño 187 Femenino 35-39 F 2:29:07 0:24:33 0:02:34 1:23:09 0:11:13 0:17:25 0:10:13
CUARTO TRIATHLON 3 Victoria Castillo 174 Femenino 24 y menos F 2:32:30 0:18:37 0:02:32 1:27:24 0:15:02 0:18:46 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 4 Francisca josé Vega ruiz 180 Femenino 25-29 F 2:33:00 0:21:26 0:01:38 1:29:42 0:11:44 0:18:57 0:09:33
CUARTO TRIATHLON 5 Ana maria Cabanas plana 182 Femenino 30-34 F 2:34:07 0:26:57 0:02:52 1:26:24 0:10:52 0:18:11 0:08:51
CUARTO TRIATHLON 6 Soledad Cornejo 192 Femenino 40-44 F 2:34:47 0:21:29 0:02:49 ###### 0:12:06 0:18:51 0:11:28
CUARTO TRIATHLON 7 Rocio Rojas 185 Femenino 30-34 F 2:36:52 0:29:05 0:02:11 1:21:53 0:12:06 0:20:51 0:10:46
CUARTO TRIATHLON 8 Paula andrea Parra martinez 193 Femenino 40-44 F 2:36:57 0:22:00 0:02:48 1:30:23 0:12:36 0:19:24 0:09:46
CUARTO TRIATHLON 9 Aida Rubio 186 Femenino 30-34 F 2:39:58 0:28:10 0:02:05 1:27:27 0:11:45 0:19:40 0:10:51
CUARTO TRIATHLON 10 Camila Campos Cornejo 183 Femenino 30-34 F 2:46:09 0:27:38 0:02:02 1:28:15 0:13:50 0:22:32 0:11:52
CUARTO TRIATHLON 11 Natally Cisternas 191 Femenino 40-44 F 2:47:43 0:25:42 0:03:15 1:33:06 0:13:23 0:21:16 0:11:01
CUARTO TRIATHLON 12 Jasmin Arribada Beaumont 177 Femenino 25-29 F 2:50:06 0:30:09 0:03:12 1:26:55 0:15:35 0:19:21 0:14:54
CUARTO TRIATHLON 13 Marcela Torrejón 194 Femenino 40-44 F 2:51:15 0:19:08 0:02:41 1:47:11 0:12:43 0:18:26 0:11:06
CUARTO TRIATHLON 14 Bárbara rose Cerda 196 Femenino 50-54 F 2:51:46 0:26:32 0:02:08 1:30:24 0:16:06 0:24:24 0:12:12
CUARTO TRIATHLON 15 Kattia Alejandra Muñoz Reyes 176 Femenino 24 y menos F 2:51:49 0:23:31 0:01:50 1:37:39 0:15:23 0:22:34 0:10:52
CUARTO TRIATHLON 16 Elizabeth Gutierrez 189 Femenino 35-39 F 2:55:11 0:26:07 0:02:57 1:35:41 0:15:02 0:23:43 0:11:41
CUARTO TRIATHLON 17 Fernanda Jesús Bravo Vergara 178 Femenino 25-29 F 2:55:49 0:26:51 0:03:02 1:36:38 0:13:50 0:23:52 0:11:36
CUARTO TRIATHLON 18 lJanette Isabel Navarrete Valverde 195 Femenino 45-49 F 3:16:13 0:35:36 0:02:54 1:43:59 0:16:13 0:25:25 0:12:06
EventDescr Pos. General First name Last name Race number Gender Category Finish time Swim  T1 Bike control giro Run 1 control giro Run 2  Desde Run 2 a Meta
CUARTO TRIATHLON 1 Nicolás Pavez 118 Masculino 25-29 M 1:55:48 0:16:13 0:01:25 1:07:09 0:08:40 0:14:30 0:07:51
CUARTO TRIATHLON 2 Javier Zamorano 108 Masculino 24 y menos M 1:57:26 0:15:43 0:02:06 1:04:27 0:13:20 0:14:17 0:07:33
CUARTO TRIATHLON 3 Jose tomas torres trautmann 107 Masculino 24 y menos M 1:59:09 0:17:41 0:01:26 1:10:08 0:08:28 0:11:17 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 4 Tomás Rivera 127 Masculino 30-34 M 1:59:20 0:17:43 0:01:31 1:11:03 0:08:22 0:10:31 0:10:10
CUARTO TRIATHLON 5 Pablo Leiva 124 Masculino 30-34 M 2:00:24 0:14:56 0:02:28 1:09:24 0:09:52 0:15:46 0:07:58
CUARTO TRIATHLON 6 Raul Arratia 101 Masculino 24 y menos M 2:00:59 0:16:35 0:01:15 1:02:20 0:17:33 0:15:37 0:07:39
CUARTO TRIATHLON 7 Nicolas Salinas letelier 105 Masculino 24 y menos M 2:01:44 0:17:10 0:02:02 1:10:24 0:09:15 0:12:44 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 8 Ruy Fuertes 123 Masculino 30-34 M 2:09:09 0:20:32 0:02:01 1:19:31 0:10:24 0:16:41 0:00:00
CUARTO TRIATHLON 9 Luis Santibañez 27 Masculino 35-39 M 2:11:48 0:22:55 0:03:54 1:12:54 0:09:41 0:12:16 0:10:08
CUARTO TRIATHLON 10 Andres Rojas Palacios 150 Masculino 40-44 M 2:12:15 0:18:31 0:01:23 1:12:24 0:11:38 0:18:10 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 11 Mario  Zuñiga  164 Masculino 45-49 M 2:13:06 0:18:59 0:02:36 1:16:32 0:09:54 0:16:33 0:08:32
CUARTO TRIATHLON 12 Enzo Bosco 102 Masculino 24 y menos M 2:13:24 0:19:32 0:01:21 1:16:30 0:10:29 0:17:04 0:08:28
CUARTO TRIATHLON 13 Diego Avilés 130 Masculino 35-39 M 2:13:45 0:21:31 0:02:21 1:07:38 0:16:55 0:15:12 0:10:08
CUARTO TRIATHLON 14 Sebastian Quiroga Alarcón 141 Masculino 35-39 M 2:14:00 0:24:06 0:03:18 1:04:21 0:17:18 0:16:26 0:08:31
CUARTO TRIATHLON 15 Rodrigo Andres Daza Cáceres 137 Masculino 35-39 M 2:16:33 0:21:18 0:02:30 1:17:28 0:11:08 0:14:00 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 16 Francisco Figueroa Vilches 138 Masculino 35-39 M 2:18:05 0:22:01 0:02:01 1:12:57 0:13:20 0:18:24 0:09:22
CUARTO TRIATHLON 17 Ernesto Hernan Cid Castillo 134 Masculino 35-39 M 2:19:18 0:23:36 0:02:39 1:13:31 0:11:22 0:18:50 0:09:20
CUARTO TRIATHLON 18 Ivan Ovalle vera 173 Masculino 55-59 M 2:19:23 0:21:08 0:01:30 1:16:36 0:11:35 0:18:45 0:09:49
CUARTO TRIATHLON 19 Lucas Molina 115 Masculino 25-29 M 2:19:25 0:21:28 0:02:06 1:19:19 0:10:28 0:17:25 0:08:39
CUARTO TRIATHLON 20 Felipe Merino Capurro 147 Masculino 40-44 M 2:20:08 0:22:54 0:02:09 1:14:43 0:11:18 0:19:04 0:10:00
CUARTO TRIATHLON 21 Richard Carcamo 109 Masculino 25-29 M 2:20:31 0:22:48 0:01:58 1:13:52 0:15:48 0:17:22 0:08:43
CUARTO TRIATHLON 22 Francisco guillermo Ahumada cortes 120 Masculino 30-34 M 2:20:32 0:21:17 0:01:45 1:20:42 0:10:52 0:17:20 0:08:36
CUARTO TRIATHLON 23 Jorge Alexis Cuevas Cabrera 136 Masculino 35-39 M 2:21:00 0:23:41 0:02:14 1:12:50 0:18:03 0:16:04 0:08:08
CUARTO TRIATHLON 24 Vicencio Antezana 165 Masculino 50-54 M 2:21:36 0:19:19 0:02:27 1:17:35 0:14:37 0:18:26 0:09:12
CUARTO TRIATHLON 25 Juan Moreno 172 Masculino 55-59 M 2:21:45 0:20:02 0:01:41 1:17:48 0:13:19 0:17:17 0:11:38
CUARTO TRIATHLON 26 Agustin Fuentes 104 Masculino 24 y menos M 2:21:54 0:21:10 0:02:33 1:19:32 0:11:14 0:18:20 0:09:05
CUARTO TRIATHLON 27 Raul Arratia DS, 153 Masculino 45-49 M 2:22:30 0:22:39 0:02:15 1:17:27 0:12:36 0:18:29 0:09:04
CUARTO TRIATHLON 28 Cristian Perez de Castro 160 Masculino 45-49 M 2:22:39 0:24:45 0:02:10 1:14:58 0:13:02 0:18:25 0:09:19
CUARTO TRIATHLON 29 Rodrigo Illanes 145 Masculino 40-44 M 2:23:21 0:19:24 0:01:30 1:21:13 0:12:31 0:18:48 0:09:55
CUARTO TRIATHLON 30 Felipe Ferrari 158 Masculino 45-49 M 2:24:46 0:22:24 0:01:57 1:20:22 0:11:50 0:18:29 0:09:44
CUARTO TRIATHLON 31 Victor Genaro Montenegro Prez 116 Masculino 25-29 M 2:25:39 0:23:15 0:02:27 ###### 0:13:24 0:18:35 0:00:00
CUARTO TRIATHLON 32 Alamiro Cataldo Bastral 133 Masculino 35-39 M 2:26:38 0:20:28 0:01:56 1:21:59 0:13:46 0:17:23 0:11:06
CUARTO TRIATHLON 33 Rodrigo Latorre 168 Masculino 50-54 M 2:26:56 0:25:42 0:03:48 1:20:51 0:10:56 0:16:59 0:08:40
CUARTO TRIATHLON 34 Mauricio Guillermo Bastias Aracena 166 Masculino 50-54 M 2:27:06 0:18:18 0:01:21 1:22:06 0:12:55 0:21:36 0:10:50
CUARTO TRIATHLON 35 Daniel Sepulveda 142 Masculino 35-39 M 2:27:13 0:29:23 0:03:11 1:12:24 0:12:56 0:19:34 0:09:45
CUARTO TRIATHLON 36 Waldo Manosalva 146 Masculino 40-44 M 2:27:30 0:20:23 0:02:46 1:20:16 0:13:12 0:20:29 0:10:24
CUARTO TRIATHLON 37 Marcos arturo Vergara arancibia 128 Masculino 30-34 M 2:28:47 0:28:29 0:01:53 1:18:57 0:11:33 0:18:50 0:09:05
CUARTO TRIATHLON 38 Diego Toledo 106 Masculino 24 y menos M 2:28:57 0:24:30 0:03:55 1:23:08 0:10:57 0:17:33 0:08:54
CUARTO TRIATHLON 39 Rodrigo omar Cheuqueo moreno 122 Masculino 30-34 M 2:29:29 0:30:07 0:04:28 1:20:21 0:09:31 0:16:51 0:08:11
CUARTO TRIATHLON 40 Pablo Briones 131 Masculino 35-39 M 2:30:34 0:22:15 0:03:11 1:23:18 0:12:03 0:19:37 0:10:10
CUARTO TRIATHLON 41 Jorge  De la Cerda Bastias 199 Masculino 24 y menos M 2:30:45 0:16:00 0:01:51 1:32:04 0:11:21 0:18:50 0:10:39
CUARTO TRIATHLON 42 Juan Omar Arriagada Mella 121 Masculino 30-34 M 2:30:50 0:20:37 0:01:25 1:26:33 0:13:39 0:18:52 0:09:44
CUARTO TRIATHLON 43 Carlos Torres 151 Masculino 40-44 M 2:31:35 0:22:40 0:03:55 1:19:23 0:13:24 0:21:21 0:10:52
CUARTO TRIATHLON 44 Sergio Merino 140 Masculino 35-39 M 2:31:48 0:24:14 0:03:21 1:21:58 0:14:01 0:18:48 0:09:26
CUARTO TRIATHLON 45 Carlos Sampedro 119 Masculino 25-29 M 2:34:11 0:25:44 0:02:44 1:23:29 0:10:31 0:21:11 0:10:32
CUARTO TRIATHLON 46 Ignacio Mondaca 126 Masculino 30-34 M 2:35:08 0:22:55 0:02:42 1:27:16 0:12:12 0:20:11 0:09:52
CUARTO TRIATHLON 47 Christopher Martinez 139 Masculino 35-39 M 2:35:27 0:25:42 0:03:07 1:25:23 0:11:37 0:19:40 0:09:58
CUARTO TRIATHLON 48 Carlos Navarro 200 Masculino 45-49 M 2:35:56 0:25:30 0:03:09 1:22:21 0:13:14 0:21:27 0:10:15
CUARTO TRIATHLON 49 Alejandro Lavin 47 Masculino 50-54 M 2:36:02 0:26:19 0:02:40 1:25:35 0:12:36 0:19:14 0:09:38
CUARTO TRIATHLON 50 Matias daniel Castillo pacha 103 Masculino 24 y menos M 2:36:23 0:24:55 0:02:21 1:25:25 0:11:51 0:21:19 0:10:32
CUARTO TRIATHLON 51 Pablo abraham Muñoz mamani 117 Masculino 25-29 M 2:36:58 0:22:23 0:02:37 1:29:43 0:12:55 0:19:07 0:10:13
CUARTO TRIATHLON 52 Pablo Menay 125 Masculino 30-34 M 2:37:35 0:25:47 0:01:54 1:29:46 0:11:44 0:18:44 0:09:40
CUARTO TRIATHLON 53 Jean pierre Charnay venegas 155 Masculino 45-49 M 2:39:47 0:31:05 0:04:08 1:21:10 0:12:37 0:20:18 0:10:29
CUARTO TRIATHLON 54 Wenceslao Escudero 156 Masculino 45-49 M 2:40:42 0:28:56 0:01:56 1:31:24 0:11:39 0:18:16 0:08:31
CUARTO TRIATHLON 55 Eduardo antonio Higueras sierra 111 Masculino 25-29 M 2:40:50 0:23:47 0:02:24 1:28:40 0:13:30 0:21:35 0:10:54
CUARTO TRIATHLON 56 Cristian eduardo Contreras Olivares 110 Masculino 25-29 M 2:41:09 0:23:40 0:03:11 1:28:15 0:13:25 0:21:37 0:11:01
CUARTO TRIATHLON 57 Andres Arrieta 129 Masculino 35-39 M 2:41:51 0:26:27 0:02:27 1:30:17 0:11:43 0:20:29 0:10:28
CUARTO TRIATHLON 58 Jose javier Torres serra 162 Masculino 45-49 M 2:44:42 0:29:18 0:02:43 1:28:28 0:12:37 0:20:39 0:10:57
CUARTO TRIATHLON 59 Alex Castillo 167 Masculino 50-54 M 2:47:09 0:28:10 0:02:41 1:34:03 0:09:46 0:21:40 0:10:49
CUARTO TRIATHLON 60 Carlo Fatigatti 157 Masculino 45-49 M 2:47:10 0:29:52 0:02:40 1:30:04 0:13:20 0:20:57 0:10:17
CUARTO TRIATHLON 61 Rafa Melus 159 Masculino 45-49 M 2:47:10 0:24:07 0:02:14 1:28:43 0:16:07 0:23:36 0:12:23
CUARTO TRIATHLON 62 Jose Gattavara 144 Masculino 40-44 M 2:47:42 0:24:27 0:02:16 1:27:30 0:17:21 0:23:49 0:12:19
CUARTO TRIATHLON 63 Felipe Rojas Andrade 198 Masculino 45-49 M 2:51:15 0:26:29 0:03:52 1:36:02 0:13:44 0:20:20 0:10:48
CUARTO TRIATHLON 64 Ignacio Javier Magna Zárate 113 Masculino 25-29 M 2:56:10 0:26:18 0:03:04 1:38:18 0:14:19 0:22:54 0:11:17
CUARTO TRIATHLON 65 David  Muñoz 197 Masculino 30-34 M 2:59:56 0:30:13 0:01:57 1:32:54 0:16:16 0:25:42 0:12:54
CUARTO TRIATHLON 66 Barry Cruces 135 Masculino 35-39 M 3:00:33 0:23:53 0:02:17 1:44:00 0:12:40 0:24:58 0:12:45
CUARTO TRIATHLON 67 Enrique Barrera 154 Masculino 45-49 M 3:03:10 0:29:15 0:03:57 1:47:44 0:06:28 0:24:08 0:11:38
CUARTO TRIATHLON 68 Marco Miranda 114 Masculino 25-29 M 3:10:48 0:36:33 0:02:05 1:37:07 0:15:26 0:26:58 0:12:39
CUARTO TRIATHLON 69 Ricardo Ceballos mella 171 Masculino 55-59 M 3:55:26 0:45:47 0:04:35 1:53:24 0:20:58 0:33:57 0:16:45
EventDescr Pos. Categoria First name Last name Race number Gender Category Finish time Swim  T1 Bike control giro Run 1 control giro Run 2  Desde Run 2 a Meta
CUARTO TRIATHLON 1 María francisca Correa 175 Femenino 24 y menos F 2:25:51 0:21:47 0:01:45 1:23:50 0:10:52 0:18:18 0:09:19
CUARTO TRIATHLON 2 Victoria Castillo 174 Femenino 24 y menos F 2:32:30 0:18:37 0:02:32 1:27:24 0:15:02 0:18:46 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 3 Kattia Alejandra Muñoz Reyes 176 Femenino 24 y menos F 2:51:49 0:23:31 0:01:50 1:37:39 0:15:23 0:22:34 0:10:52
CUARTO TRIATHLON 1 Francisca josé Vega ruiz 180 Femenino 25-29 F 2:33:00 0:21:26 0:01:38 1:29:42 0:11:44 0:18:57 0:09:33
CUARTO TRIATHLON 2 Jasmin Arribada Beaumont 177 Femenino 25-29 F 2:50:06 0:30:09 0:03:12 1:26:55 0:15:35 0:19:21 0:14:54
CUARTO TRIATHLON 1 Ana maria Cabanas plana 182 Femenino 30-34 F 2:34:07 0:26:57 0:02:52 1:26:24 0:10:52 0:18:11 0:08:51
CUARTO TRIATHLON 2 Rocio Rojas 185 Femenino 30-34 F 2:36:52 0:29:05 0:02:11 1:21:53 0:12:06 0:20:51 0:10:46
CUARTO TRIATHLON 3 Aida Rubio 186 Femenino 30-34 F 2:39:58 0:28:10 0:02:05 1:27:27 0:11:45 0:19:40 0:10:51
CUARTO TRIATHLON 4 Camila Campos Cornejo 183 Femenino 30-34 F 2:46:09 0:27:38 0:02:02 1:28:15 0:13:50 0:22:32 0:11:52
CUARTO TRIATHLON 5 Fernanda Jesús Bravo Vergara 178 Femenino 25-29 F 2:55:49 0:26:51 0:03:02 1:36:38 0:13:50 0:23:52 0:11:36
CUARTO TRIATHLON 1 Claudia Avendaño 187 Femenino 35-39 F 2:29:07 0:24:33 0:02:34 1:23:09 0:11:13 0:17:25 0:10:13
CUARTO TRIATHLON 2 Elizabeth Gutierrez 189 Femenino 35-39 F 2:55:11 0:26:07 0:02:57 1:35:41 0:15:02 0:23:43 0:11:41
CUARTO TRIATHLON 1 Soledad Cornejo 192 Femenino 40-44 F 2:34:47 0:21:29 0:02:49 1:39:32 0:12:06 0:18:51 0:00:00
CUARTO TRIATHLON 2 Paula andrea Parra martinez 193 Femenino 40-44 F 2:36:57 0:22:00 0:02:48 1:30:23 0:12:36 0:19:24 0:09:46
CUARTO TRIATHLON 3 Natally Cisternas 191 Femenino 40-44 F 2:47:43 0:25:42 0:03:15 1:33:06 0:13:23 0:21:16 0:11:01
CUARTO TRIATHLON 4 Marcela Torrejón 194 Femenino 40-44 F 2:51:15 0:19:08 0:02:41 1:47:11 0:12:43 0:18:26 0:11:06
CUARTO TRIATHLON 1 lJanette Isabel Navarrete Valverde 195 Femenino 45-49 F 3:16:13 0:35:36 0:02:54 1:43:59 0:16:13 0:25:25 0:12:06
CUARTO TRIATHLON 1 Bárbara rose Cerda 196 Femenino 50-54 F 2:51:46 0:26:32 0:02:08 1:30:24 0:16:06 0:24:24 0:12:12
EventDescr Pos. Categoria First name Last name Race number Gender Age category Finish time Swim  T1 Bike control giro Run 1 control giro Run 2  Desde Run 2 a Meta
CUARTO TRIATHLON 1 Javier Zamorano 108 Masculino 24 y menos M 1:57:26 0:15:43 0:02:06 1:04:27 0:13:20 0:14:17 0:07:33
CUARTO TRIATHLON 2 Jose tomas torres trautmann 107 Masculino 24 y menos M 1:59:09 0:17:41 0:01:26 1:10:08 0:08:28 0:11:17 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 3 Raul Arratia 101 Masculino 24 y menos M 2:00:59 0:16:35 0:01:15 1:02:20 0:17:33 0:15:37 0:07:39
CUARTO TRIATHLON 4 Nicolas Salinas letelier 105 Masculino 24 y menos M 2:01:44 0:17:10 0:02:02 1:10:24 0:09:15 0:12:44 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 5 Enzo Bosco 102 Masculino 24 y menos M 2:13:24 0:19:32 0:01:21 1:16:30 0:10:29 0:17:04 0:08:28
CUARTO TRIATHLON 6 Agustin Fuentes 104 Masculino 24 y menos M 2:21:54 0:21:10 0:02:33 1:19:32 0:11:14 0:18:20 0:09:05
CUARTO TRIATHLON 7 Diego Toledo 106 Masculino 24 y menos M 2:28:57 0:24:30 0:03:55 1:23:08 0:10:57 0:17:33 0:08:54
CUARTO TRIATHLON 8 Jorge  De la Cerda Bastias 199 Masculino 24 y menos M 2:30:45 0:16:00 0:01:51 1:32:04 0:11:21 0:18:50 0:10:39
CUARTO TRIATHLON 9 Matias daniel Castillo pacha 103 Masculino 24 y menos M 2:36:23 0:24:55 0:02:21 1:25:25 0:11:51 0:21:19 0:10:32
CUARTO TRIATHLON 1 Nicolás Pavez 118 Masculino 25-29 M 1:55:48 0:16:13 0:01:25 1:07:09 0:08:40 0:14:30 0:07:51
CUARTO TRIATHLON 2 Lucas Molina 115 Masculino 25-29 M 2:19:25 0:21:28 0:02:06 1:19:19 0:10:28 0:17:25 0:08:39
CUARTO TRIATHLON 3 Richard Carcamo 109 Masculino 25-29 M 2:20:31 0:22:48 0:01:58 1:13:52 0:15:48 0:17:22 0:08:43
CUARTO TRIATHLON 4 Victor Genaro Montenegro Prez 116 Masculino 25-29 M 2:25:39 0:23:15 0:02:27 ###### 0:13:24 0:18:35 0:00:00
CUARTO TRIATHLON 5 Carlos Sampedro 119 Masculino 25-29 M 2:34:11 0:25:44 0:02:44 1:23:29 0:10:31 0:21:11 0:10:32
CUARTO TRIATHLON 6 Pablo abraham Muñoz mamani 117 Masculino 25-29 M 2:36:58 0:22:23 0:02:37 1:29:43 0:12:55 0:19:07 0:10:13
CUARTO TRIATHLON 7 Eduardo antonio Higueras sierra 111 Masculino 25-29 M 2:40:50 0:23:47 0:02:24 1:28:40 0:13:30 0:21:35 0:10:54
CUARTO TRIATHLON 8 Cristian eduardo Contreras Olivares 110 Masculino 25-29 M 2:41:09 0:23:40 0:03:11 1:28:15 0:13:25 0:21:37 0:11:01
CUARTO TRIATHLON 9 Ignacio Javier Magna Zárate 113 Masculino 25-29 M 2:56:10 0:26:18 0:03:04 1:38:18 0:14:19 0:22:54 0:11:17
CUARTO TRIATHLON 10 Marco Miranda 114 Masculino 25-29 M 3:10:48 0:36:33 0:02:05 1:37:07 0:15:26 0:26:58 0:12:39
CUARTO TRIATHLON 1 Tomás Rivera 127 Masculino 30-34 M 1:59:20 0:17:43 0:01:31 1:11:03 0:08:22 0:10:31 0:10:10
CUARTO TRIATHLON 2 Pablo Leiva 124 Masculino 30-34 M 2:00:24 0:14:56 0:02:28 1:09:24 0:09:52 0:15:46 0:07:58
CUARTO TRIATHLON 3 Ruy Fuertes 123 Masculino 30-34 M 2:09:09 0:20:32 0:02:01 1:19:31 0:10:24 0:16:41 0:00:00
CUARTO TRIATHLON 4 Francisco guillermo Ahumada cortes 120 Masculino 30-34 M 2:20:32 0:21:17 0:01:45 1:20:42 0:10:52 0:17:20 0:08:36
CUARTO TRIATHLON 5 Marcos arturo Vergara arancibia 128 Masculino 30-34 M 2:28:47 0:28:29 0:01:53 1:18:57 0:11:33 0:18:50 0:09:05
CUARTO TRIATHLON 6 Rodrigo omar Cheuqueo moreno 122 Masculino 30-34 M 2:29:29 0:30:07 0:04:28 1:20:21 0:09:31 0:16:51 0:08:11
CUARTO TRIATHLON 7 Juan Omar Arriagada Mella 121 Masculino 30-34 M 2:30:50 0:20:37 0:01:25 1:26:33 0:13:39 0:18:52 0:09:44
CUARTO TRIATHLON 8 Ignacio Mondaca 126 Masculino 30-34 M 2:35:08 0:22:55 0:02:42 1:27:16 0:12:12 0:20:11 0:09:52
CUARTO TRIATHLON 9 Pablo Menay 125 Masculino 30-34 M 2:37:35 0:25:47 0:01:54 1:29:46 0:11:44 0:18:44 0:09:40
CUARTO TRIATHLON 10 David  Muñoz 197 Masculino 30-34 M 2:59:56 0:30:13 0:01:57 1:32:54 0:16:16 0:25:42 0:12:54
CUARTO TRIATHLON 1 Luis Santibañez 27 Masculino 35-39 M 2:11:48 0:22:55 0:03:54 1:12:54 0:09:41 0:12:16 0:10:08
CUARTO TRIATHLON 2 Diego Avilés 130 Masculino 35-39 M 2:13:45 0:21:31 0:02:21 1:07:38 0:16:55 0:15:12 0:10:08
CUARTO TRIATHLON 3 Sebastian Quiroga Alarcón 141 Masculino 35-39 M 2:14:00 0:24:06 0:03:18 1:04:21 0:17:18 0:16:26 0:08:31
CUARTO TRIATHLON 4 Rodrigo Andres Daza Cáceres 137 Masculino 35-39 M 2:16:33 0:21:18 0:02:30 1:17:28 0:11:08 0:14:00 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 5 Francisco Figueroa Vilches 138 Masculino 35-39 M 2:18:05 0:22:01 0:02:01 1:12:57 0:13:20 0:18:24 0:09:22
CUARTO TRIATHLON 6 Ernesto Hernan Cid Castillo 134 Masculino 35-39 M 2:19:18 0:23:36 0:02:39 1:13:31 0:11:22 0:18:50 0:09:20
CUARTO TRIATHLON 7 Jorge Alexis Cuevas Cabrera 136 Masculino 35-39 M 2:21:00 0:23:41 0:02:14 1:12:50 0:18:03 0:16:04 0:08:08
CUARTO TRIATHLON 8 Alamiro Cataldo Bastral 133 Masculino 35-39 M 2:26:38 0:20:28 0:01:56 1:21:59 0:13:46 0:17:23 0:11:06
CUARTO TRIATHLON 9 Daniel Sepulveda 142 Masculino 35-39 M 2:27:13 0:29:23 0:03:11 1:12:24 0:12:56 0:19:34 0:09:45
CUARTO TRIATHLON 10 Pablo Briones 131 Masculino 35-39 M 2:30:34 0:22:15 0:03:11 1:23:18 0:12:03 0:19:37 0:10:10
CUARTO TRIATHLON 11 Sergio Merino 140 Masculino 35-39 M 2:31:48 0:24:14 0:03:21 1:21:58 0:14:01 0:18:48 0:09:26
CUARTO TRIATHLON 12 Christopher Martinez 139 Masculino 35-39 M 2:35:27 0:25:42 0:03:07 1:25:23 0:11:37 0:19:40 0:09:58
CUARTO TRIATHLON 13 Andres Arrieta 129 Masculino 35-39 M 2:41:51 0:26:27 0:02:27 1:30:17 0:11:43 0:20:29 0:10:28
CUARTO TRIATHLON 14 Barry Cruces 135 Masculino 35-39 M 3:00:33 0:23:53 0:02:17 1:44:00 0:12:40 0:24:58 0:12:45
CUARTO TRIATHLON 1 Andres Rojas Palacios 150 Masculino 40-44 M 2:12:15 0:18:31 0:01:23 1:12:24 0:11:38 0:18:10 0:10:09
CUARTO TRIATHLON 2 Felipe Merino Capurro 147 Masculino 40-44 M 2:20:08 0:22:54 0:02:09 1:14:43 0:11:18 0:19:04 0:10:00
CUARTO TRIATHLON 3 Rodrigo Illanes 145 Masculino 40-44 M 2:23:21 0:19:24 0:01:30 1:21:13 0:12:31 0:18:48 0:09:55
CUARTO TRIATHLON 4 Waldo Manosalva 146 Masculino 40-44 M 2:27:30 0:20:23 0:02:46 1:20:16 0:13:12 0:20:29 0:10:24
CUARTO TRIATHLON 5 Carlos Torres 151 Masculino 40-44 M 2:31:35 0:22:40 0:03:55 1:19:23 0:13:24 0:21:21 0:10:52
CUARTO TRIATHLON 6 Jose Gattavara 144 Masculino 40-44 M 2:47:42 0:24:27 0:02:16 1:27:30 0:17:21 0:23:49 0:12:19
CUARTO TRIATHLON 1 Mario  Zuñiga  164 Masculino 45-49 M 2:13:06 0:18:59 0:02:36 1:16:32 0:09:54 0:16:33 0:08:32
CUARTO TRIATHLON 2 Raul Arratia DS, 153 Masculino 45-49 M 2:22:30 0:22:39 0:02:15 1:17:27 0:12:36 0:18:29 0:09:04
CUARTO TRIATHLON 3 Cristian Perez de Castro 160 Masculino 45-49 M 2:22:39 0:24:45 0:02:10 1:14:58 0:13:02 0:18:25 0:09:19
CUARTO TRIATHLON 4 Felipe Ferrari 158 Masculino 45-49 M 2:24:46 0:22:24 0:01:57 1:20:22 0:11:50 0:18:29 0:09:44
CUARTO TRIATHLON 5 Carlos Navarro 200 Masculino 45-49 M 2:35:56 0:25:30 0:03:09 1:22:21 0:13:14 0:21:27 0:10:15
CUARTO TRIATHLON 6 Jean pierre Charnay venegas 155 Masculino 45-49 M 2:39:47 0:31:05 0:04:08 1:21:10 0:12:37 0:20:18 0:10:29
CUARTO TRIATHLON 7 Wenceslao Escudero 156 Masculino 45-49 M 2:40:42 0:28:56 0:01:56 1:31:24 0:11:39 0:18:16 0:08:31
CUARTO TRIATHLON 8 Jose javier Torres serra 162 Masculino 45-49 M 2:44:42 0:29:18 0:02:43 1:28:28 0:12:37 0:20:39 0:10:57
CUARTO TRIATHLON 9 Carlo Fatigatti 157 Masculino 45-49 M 2:47:10 0:29:52 0:02:40 1:30:04 0:13:20 0:20:57 0:10:17
CUARTO TRIATHLON 10 Rafa Melus 159 Masculino 45-49 M 2:47:10 0:24:07 0:02:14 1:28:43 0:16:07 0:23:36 0:12:23
