TOUGHMAN Chile Futrono 2019 Results

DISTANCIA HALF – GENERAL FEMENINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
HALF 1 23 CATALINA BOBADILLA  25 A 29 F FEMENINO Finished 00:36:55 03:13:00 01:58:12 05:48:07
HALF 2 24 PAOLA VALLE ROA  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:45:16 03:13:16 02:00:37 05:59:09
HALF 3 25 LAURA FLORES  40 A 44 F FEMENINO Finished 00:44:43 03:29:40 02:04:00 06:18:23
HALF 4 22 FERNANDA SALAZAR PEREZ  25 A 29 F FEMENINO Finished 00:42:16 03:31:38 02:24:26 06:38:20
DISTANCIA HALF – GENERAL MASCULINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
HALF 1 2 FRANCISCO MOISES  ELITE MASCULINO Finished 00:32:01 02:33:26 01:26:12 04:31:39
HALF 2 1 MOISES TORRES  ELITE MASCULINO Finished 00:30:45 02:30:50 01:31:53 04:33:28
HALF 3 10 MICHELLE UTEAU  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:30:30 02:33:12 01:47:18 04:51:00
HALF 4 18 PEDRO VELASQUEZ  50 A 54 M MASCULINO Finished 00:38:49 02:53:55 01:49:38 05:22:22
HALF 5 3 TOMAS OLAVARRIA  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:30:25 02:58:39 02:03:56 05:33:00
HALF 6 5 JORGE CHAVEZ PINTO  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:40:02 03:00:17 01:59:02 05:39:21
HALF 7 7 BERNARDO  BURGOS MUÑOZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:45:12 02:59:26 01:55:46 05:40:24
HALF 8 8 CESAR BURGOS  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:50:12 02:56:57 01:53:31 05:40:40
HALF 9 21 RODRIGO DIAZ  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:44:42 03:22:22 01:43:52 05:50:56
HALF 10 13 BORIS BAEZA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:57:35 03:01:45 01:57:23 05:56:43
HALF 11 17 GEORGO HENRIQUEZ  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:43:50 03:13:21 02:06:55 06:04:06
HALF 12 16 OSCAR LÓPEZ  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:54:55 03:07:30 02:13:33 06:15:58
HALF 13 4 FRANCISCO  JARA   30 A 34 M MASCULINO Finished 00:56:28 03:03:48 02:17:33 06:17:49
HALF 14 20 MAURICIO OGALDE  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:51:59 03:32:46 02:17:29 06:42:14
HALF 15 14 OMAR OGALDE  45 A 49 M MASCULINO Finished 01:10:28 03:26:26 02:37:22 07:14:16
DISTANCIA HALF – CATEGORIAS FEMENINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
HALF 1 23 CATALINA BOBADILLA  25 A 29 F FEMENINO Finished 00:36:55 03:13:00 01:58:12 05:48:07
HALF 2 22 FERNANDA SALAZAR PEREZ  25 A 29 F FEMENINO Finished 00:42:16 03:31:38 02:24:26 06:38:20
HALF 1 24 PAOLA VALLE ROA  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:45:16 03:13:16 02:00:37 05:59:09
HALF 1 25 LAURA FLORES  40 A 44 F FEMENINO Finished 00:44:43 03:29:40 02:04:00 06:18:23
DISTANCIA HALF – CATEGORIAS MASCULINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
HALF 1 2 FRANCISCO MOISES  ELITE MASCULINO Finished 00:32:01 02:33:26 01:26:12 04:31:39
HALF 2 1 MOISES TORRES  ELITE MASCULINO Finished 00:30:45 02:30:50 01:31:53 04:33:28
HALF 1 3 TOMAS OLAVARRIA  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:30:25 02:58:39 02:03:56 05:33:00
HALF 1 5 JORGE CHAVEZ PINTO  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:40:02 03:00:17 01:59:02 05:39:21
HALF 2 4 FRANCISCO  JARA   30 A 34 M MASCULINO Finished 00:56:28 03:03:48 02:17:33 06:17:49
HALF 1 7 BERNARDO  BURGOS MUÑOZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:45:12 02:59:26 01:55:46 05:40:24
HALF 2 8 CESAR BURGOS  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:50:12 02:56:57 01:53:31 05:40:40
HALF 1 10 MICHELLE UTEAU  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:30:30 02:33:12 01:47:18 04:51:00
HALF 2 13 BORIS BAEZA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:57:35 03:01:45 01:57:23 05:56:43
HALF 1 17 GEORGO HENRIQUEZ  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:43:50 03:13:21 02:06:55 06:04:06
HALF 2 16 OSCAR LÓPEZ  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:54:55 03:07:30 02:13:33 06:15:58
HALF 3 14 OMAR OGALDE  45 A 49 M MASCULINO Finished 01:10:28 03:26:26 02:37:22 07:14:16
HALF 1 18 PEDRO VELASQUEZ  50 A 54 M MASCULINO Finished 00:38:49 02:53:55 01:49:38 05:22:22
HALF 1 21 RODRIGO DIAZ  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:44:42 03:22:22 01:43:52 05:50:56
HALF 2 20 MAURICIO OGALDE  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:51:59 03:32:46 02:17:29 06:42:14
DISTANCIA CUARTO – GENERAL FEMENINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
CUARTO 1 51 FLORENCIA VÁSQUEZ  24 Y MENOS F FEMENINO Finished 00:18:48 01:26:55 00:48:20 02:34:03
CUARTO 2 54 FRANCISCA  VEGA RUIZ  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:18:59 01:39:25 00:53:23 02:51:47
CUARTO 3 59 CAROLINA MOBILIA  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:23:22 01:42:54 00:49:28 02:55:44
CUARTO 4 57 MARCELA TORREJÓN  40 A 44 F FEMENINO Finished 00:16:11 01:43:30 01:03:40 03:03:21
CUARTO 5 55 SARITA DONOSO  35 A 39 F FEMENINO Finished 00:21:52 01:48:14 00:59:23 03:09:29
CUARTO 6 61 ISABEL  CORVALAN  50 A 54 F FEMENINO Finished 00:23:44 01:49:28 01:04:31 03:17:43
CUARTO 7 58 ANGELA  ARIAS ACUÑA  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:23:01 01:50:31 01:09:05 03:22:37
CUARTO 8 56 PAULA RODRIGUEZ  35 A 39 F FEMENINO Finished 00:27:16 01:53:05 01:08:21 03:28:42
CUARTO 9 60 CAROLINA POBLETE  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:18:47 02:01:58 01:15:31 03:36:16
CUARTO 10 52 VALESKA DELGADO  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:37:03 01:53:36 01:08:33 03:39:12
DISTANCIA CUARTO – GENERAL MASCULINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
CUARTO 1 88 PATRICIO ALMONACID  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:20:39 01:14:25 00:49:10 02:24:14
CUARTO 2 107 MARIO ZUÑIGA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:18:50 01:27:14 00:47:31 02:33:35
CUARTO 3 82 GASTON QUINTAS  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:19:09 01:28:16 00:51:32 02:38:57
CUARTO 4 94 MARCELO ESPAÑA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:56 01:29:29 00:51:20 02:40:45
CUARTO 5 99 MANUEL POBLETE  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:23:21 01:24:37 00:52:57 02:40:55
CUARTO 6 73 MARTIN ERDOCIA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:18:21 01:28:06 00:55:49 02:42:16
CUARTO 7 101 JUAN VILLEGAS  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:22:21 01:27:38 00:52:35 02:42:34
CUARTO 8 79 FELIPE MENA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:21:35 01:28:27 00:52:39 02:42:41
CUARTO 9 106 TIMOTHY TAFFE  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:21:39 01:26:16 00:57:23 02:45:18
CUARTO 10 103 MARCELO AHUMADA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:20:49 01:29:52 00:55:29 02:46:10
CUARTO 11 89 JOSE  ALVARADO  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:05 01:29:07 00:59:15 02:47:27
CUARTO 12 104 XABIER ETCHEVERRY  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:24:45 01:30:10 00:53:27 02:48:22
CUARTO 13 77 PABLO MARTINEZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:17:39 01:36:54 00:53:56 02:48:29
CUARTO 14 63 FABIAN DELGADP  24 Y MENOS M MASCULINO Finished 00:20:07 01:35:36 00:54:31 02:50:14
CUARTO 15 98 JORGE PARRA AREVALO  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:14 01:27:52 01:02:30 02:51:36
CUARTO 16 102 ANDRÉS VIZCAÍNO   40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:36 01:31:10 00:59:35 02:52:21
CUARTO 17 95 CLAUDIO  FERNÁNDEZ   40 A 44 M MASCULINO Finished 00:20:05 01:41:48 00:50:37 02:52:30
CUARTO 18 85 EDUARDO SOTO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:22:13 01:33:28 00:56:58 02:52:39
CUARTO 19 70 JORGE LUIS MILAD GARRIDO  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:19:52 01:36:54 00:56:31 02:53:17
CUARTO 20 108 LUIS HERNANDEZ  50 A 54 M MASCULINO Finished 00:26:35 01:35:53 00:52:28 02:54:56
CUARTO 21 66 MANUEL ARIAS MEJIA  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:33:02 01:26:31 00:56:30 02:56:03
CUARTO 22 93 MATIAS ERRAZURIZ  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:52 01:35:02 01:02:40 02:57:34
CUARTO 23 74 ANGELO ESPINOZA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:19:44 01:43:50 00:54:21 02:57:55
CUARTO 24 78 LUIS MELLA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:23:01 01:43:17 00:53:00 02:59:18
CUARTO 25 65 CARLOS  MUÑOZ   25 A 29 M MASCULINO Finished 00:26:59 01:36:55 01:00:26 03:04:20
CUARTO 26 67 FELIPE  OCQUETEAU   25 A 29 M MASCULINO Finished 00:20:58 01:40:30 01:04:37 03:06:05
CUARTO 27 92 FRANCISCO CARTAGENA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:03 01:40:49 01:05:14 03:07:06
CUARTO 28 68 EDUARDO  TOBAR CALFUCOY  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:22:34 01:41:18 01:03:21 03:07:13
CUARTO 29 105 JUAN OLIVA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:25:29 01:46:57 00:57:53 03:10:19
CUARTO 30 96 JUAN  FLORES RIVERA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:30:26 01:35:01 01:05:46 03:11:13
CUARTO 31 81 HUGO ORTIZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:25:15 01:40:48 01:05:45 03:11:48
CUARTO 32 71 PABLO ROSSI  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:27:11 01:44:51 01:00:09 03:12:11
CUARTO 33 109 GUSTAVO PAZ  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:21:50 01:44:30 01:14:50 03:21:10
CUARTO 34 86 LUIS FELIPE TAPIA TRUCCO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:23:13 01:46:39 01:15:04 03:24:56
CUARTO 35 97 DANIEL GUZMAN CID  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:24:38 01:54:52 01:21:18 03:40:48
CUARTO 36 72 DAVID DELGADO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:37:37 01:59:52 01:05:43 03:43:12
CUARTO 37 100 PABLO SILVA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:31:18 01:59:59 01:15:27 03:46:44
CUARTO 38 84 RODRIGO RUIZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:25:08 02:13:13 01:22:06 04:00:27
DISTANCIA CUARTO – CATEGORIAS FEMENINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
CUARTO 1 51 FLORENCIA VÁSQUEZ  24 Y MENOS F FEMENINO Finished 00:18:48 01:26:55 00:48:20 02:34:03
CUARTO 1 54 FRANCISCA  VEGA RUIZ  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:18:59 01:39:25 00:53:23 02:51:47
CUARTO 2 52 VALESKA DELGADO  30 A 34 F FEMENINO Finished 00:37:03 01:53:36 01:08:33 03:39:12
CUARTO 1 55 SARITA DONOSO  35 A 39 F FEMENINO Finished 00:21:52 01:48:14 00:59:23 03:09:29
CUARTO 2 56 PAULA RODRIGUEZ  35 A 39 F FEMENINO Finished 00:27:16 01:53:05 01:08:21 03:28:42
CUARTO 1 57 MARCELA TORREJÓN  40 A 44 F FEMENINO Finished 00:16:11 01:43:30 01:03:40 03:03:21
CUARTO 1 59 CAROLINA MOBILIA  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:23:22 01:42:54 00:49:28 02:55:44
CUARTO 2 58 ANGELA  ARIAS ACUÑA  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:23:01 01:50:31 01:09:05 03:22:37
CUARTO 3 60 CAROLINA POBLETE  45 A 49 F FEMENINO Finished 00:18:47 02:01:58 01:15:31 03:36:16
CUARTO 1 61 ISABEL  CORVALAN  50 A 54 F FEMENINO Finished 00:23:44 01:49:28 01:04:31 03:17:43
DISTANCIA CUARTO – CATEGORIAS MASCULINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
CUARTO 1 63 FABIAN DELGADP  24 Y MENOS M MASCULINO Finished 00:20:07 01:35:36 00:54:31 02:50:14
CUARTO 1 66 MANUEL ARIAS MEJIA  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:33:02 01:26:31 00:56:30 02:56:03
CUARTO 2 65 CARLOS  MUÑOZ   25 A 29 M MASCULINO Finished 00:26:59 01:36:55 01:00:26 03:04:20
CUARTO 3 67 FELIPE  OCQUETEAU   25 A 29 M MASCULINO Finished 00:20:58 01:40:30 01:04:37 03:06:05
CUARTO 4 68 EDUARDO  TOBAR CALFUCOY  25 A 29 M MASCULINO Finished 00:22:34 01:41:18 01:03:21 03:07:13
CUARTO 1 70 JORGE LUIS MILAD GARRIDO  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:19:52 01:36:54 00:56:31 02:53:17
CUARTO 2 71 PABLO ROSSI  30 A 34 M MASCULINO Finished 00:27:11 01:44:51 01:00:09 03:12:11
CUARTO 1 82 GASTON QUINTAS  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:19:09 01:28:16 00:51:32 02:38:57
CUARTO 2 73 MARTIN ERDOCIA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:18:21 01:28:06 00:55:49 02:42:16
CUARTO 3 79 FELIPE MENA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:21:35 01:28:27 00:52:39 02:42:41
CUARTO 4 77 PABLO MARTINEZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:17:39 01:36:54 00:53:56 02:48:29
CUARTO 5 85 EDUARDO SOTO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:22:13 01:33:28 00:56:58 02:52:39
CUARTO 6 74 ANGELO ESPINOZA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:19:44 01:43:50 00:54:21 02:57:55
CUARTO 7 78 LUIS MELLA  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:23:01 01:43:17 00:53:00 02:59:18
CUARTO 8 81 HUGO ORTIZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:25:15 01:40:48 01:05:45 03:11:48
CUARTO 9 86 LUIS FELIPE TAPIA TRUCCO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:23:13 01:46:39 01:15:04 03:24:56
CUARTO 10 72 DAVID DELGADO  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:37:37 01:59:52 01:05:43 03:43:12
CUARTO 11 84 RODRIGO RUIZ  35 A 39 M MASCULINO Finished 00:25:08 02:13:13 01:22:06 04:00:27
CUARTO 1 88 PATRICIO ALMONACID  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:20:39 01:14:25 00:49:10 02:24:14
CUARTO 2 94 MARCELO ESPAÑA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:56 01:29:29 00:51:20 02:40:45
CUARTO 3 99 MANUEL POBLETE  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:23:21 01:24:37 00:52:57 02:40:55
CUARTO 4 101 JUAN VILLEGAS  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:22:21 01:27:38 00:52:35 02:42:34
CUARTO 5 89 JOSE  ALVARADO  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:05 01:29:07 00:59:15 02:47:27
CUARTO 6 98 JORGE PARRA AREVALO  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:14 01:27:52 01:02:30 02:51:36
CUARTO 7 102 ANDRÉS VIZCAÍNO   40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:36 01:31:10 00:59:35 02:52:21
CUARTO 8 95 CLAUDIO  FERNÁNDEZ   40 A 44 M MASCULINO Finished 00:20:05 01:41:48 00:50:37 02:52:30
CUARTO 9 93 MATIAS ERRAZURIZ  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:19:52 01:35:02 01:02:40 02:57:34
CUARTO 10 92 FRANCISCO CARTAGENA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:21:03 01:40:49 01:05:14 03:07:06
CUARTO 11 96 JUAN  FLORES RIVERA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:30:26 01:35:01 01:05:46 03:11:13
CUARTO 12 97 DANIEL GUZMAN CID  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:24:38 01:54:52 01:21:18 03:40:48
CUARTO 13 100 PABLO SILVA  40 A 44 M MASCULINO Finished 00:31:18 01:59:59 01:15:27 03:46:44
CUARTO 1 107 MARIO ZUÑIGA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:18:50 01:27:14 00:47:31 02:33:35
CUARTO 2 106 TIMOTHY TAFFE  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:21:39 01:26:16 00:57:23 02:45:18
CUARTO 3 103 MARCELO AHUMADA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:20:49 01:29:52 00:55:29 02:46:10
CUARTO 4 104 XABIER ETCHEVERRY  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:24:45 01:30:10 00:53:27 02:48:22
CUARTO 5 105 JUAN OLIVA  45 A 49 M MASCULINO Finished 00:25:29 01:46:57 00:57:53 03:10:19
CUARTO 1 108 LUIS HERNANDEZ  50 A 54 M MASCULINO Finished 00:26:35 01:35:53 00:52:28 02:54:56
CUARTO 1 109 GUSTAVO PAZ  55 A 59 M MASCULINO Finished 00:21:50 01:44:30 01:14:50 03:21:10
DISTACIA OCTAVO – GENERAL FEMENINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
OCTAVO 1 124 PAULA JOSEFA MENA REYES  FEMENINO FEMENINO Finished 00:20:06 00:52:03 00:21:03 01:33:12
OCTAVO 2 122 LILY CORVALAN  FEMENINO FEMENINO Finished 00:25:49 00:47:58 00:20:00 01:33:47
OCTAVO 3 127 CATALINA PILAR CEA RODRÍGUEZ  FEMENINO FEMENINO Finished 00:24:14 00:57:52 00:22:33 01:44:39
OCTAVO 4 125 BÁRBARA GUTIÉRREZ   FEMENINO FEMENINO Finished 00:27:06 00:56:34 00:22:51 01:46:31
OCTAVO 5 126 YASNA GONZALEZ  FEMENINO FEMENINO Finished 00:27:11 00:57:52 00:23:10 01:48:13
OCTAVO 6 123 ANGELA PARRA  FEMENINO FEMENINO Finished 00:25:45 01:01:58 00:26:04 01:53:47
OCTAVO 7 121 CARLA CONCHA FUENTES  FEMENINO FEMENINO Finished 00:28:39 01:14:49 00:34:16 02:17:44
DISTACIA OCTAVO – GENERAL MASCULINO
EVENTO Pos. DORSAL NOMBRE CATEGORIA SEXO ESTADO SWIM T1+BIKE T2+RUN META
OCTAVO 1 131 JUAN CARLOS REYES  MASCULINO MASCULINO Finished 00:19:00 00:49:29 00:18:13 01:26:42
OCTAVO 2 128 JUVENAL SOTO  MASCULINO MASCULINO Finished 00:20:55 00:55:03 00:22:45 01:38:43
OCTAVO 3 132 ANDRES VARGAS  MASCULINO MASCULINO Finished 00:23:12 00:55:40 00:23:22 01:42:14
OCTAVO 4 129 JAIME ASTETE  MASCULINO MASCULINO Finished 00:34:51 00:53:47 00:22:07 01:50:45