TOUGHMAN Chile Iquique 2019 Results

ParticipantName Lug Cat CategoryName Lug Sex Rama Oficial Swim T1 Bike T2 Run
EDGARDO OPAZO  1 40-44 M 1 MASCULINO 04:15:07 00:31:16 00:01:54 02:20:50 00:01:42 01:19:22
CLAUDIO MONTEJO  1 35-39 M 2 MASCULINO 04:16:39 00:38:05 00:02:08 02:18:48 00:01:36 01:16:01
JUAN CARLOS TORRES  2 35-39 M 3 MASCULINO 04:17:48 00:29:50 00:01:40 02:23:11 00:01:42 01:21:23
SEBASTIAN DE PENA  1 25-29 M 4 MASCULINO 04:17:57 00:31:38 00:02:05 02:26:36 00:02:00 01:15:36
IAN VARGAS  1 30-34 M 5 MASCULINO 04:18:43 00:31:18 00:02:17 02:20:32 00:01:53 01:22:40
ALBERTO DANIONI  2 25-29 M 6 MASCULINO 04:20:26 00:29:56 00:01:52 02:24:45 00:02:02 01:21:48
VICENTE BOBADILLA  1 45-49 M 7 MASCULINO 04:23:04 00:30:59 00:02:28 02:24:15 00:02:22 01:22:58
HUGO ABARZUA  2 40-44 M 8 MASCULINO 04:25:34 00:37:44 00:02:26 02:16:25 00:03:13 01:25:45
GABRIEL MARDONES  3 35-39 M 9 MASCULINO 04:25:54 00:29:04 00:02:42 02:27:03 00:02:13 01:24:51
OSCAR MARTINEZ  2 45-49 M 10 MASCULINO 04:27:26 00:35:45 00:02:12 02:19:10 00:02:42 01:27:36
MOISES TORRES  1 ELITE M 11 MASCULINO 04:28:06 00:31:58 00:02:13 02:28:54 00:02:24 01:22:36
ANDRES SAUMA  3 45-49 M 12 MASCULINO 04:32:13 00:31:07 00:02:49 02:28:18 00:02:27 01:27:30
PATRICIO JARAMILLO  4 35-39 M 13 MASCULINO 04:47:27 00:37:13 00:03:11 02:34:17 00:01:53 01:30:50
BERNAR LEGUIZAMON  4 45-49 M 14 MASCULINO 04:49:50 00:31:34 00:02:42 02:43:42 00:01:46 01:30:03
CRISTIAN ZARATE  5 35-39 M 15 MASCULINO 04:50:14 00:40:50 00:02:21 02:37:17 00:02:02 01:27:43
ROBERTO ARIAS  3 40-44 M 16 MASCULINO 04:51:08 00:41:17 00:03:17 02:36:25 00:03:23 01:26:43
LUIS SANTIBÁÑEZ  6 35-39 M 17 MASCULINO 04:52:44 00:38:53 00:02:42 02:45:28 00:03:33 01:22:06
FELIPE DUARTE  2 30-34 M 18 MASCULINO 04:55:41 00:37:53 00:02:50 02:36:04 00:01:41 01:37:11
FRANCISCO LAYMUNS HEILMAIER  4 40-44 M 19 MASCULINO 04:57:40 00:33:34 00:02:44 02:44:16 00:02:10 01:34:54
OSVALDO JERIA  7 35-39 M 20 MASCULINO 04:58:32 00:44:45 00:03:31 02:41:36 00:01:57 01:26:41
CARLOS MORALES  5 45-49 M 21 MASCULINO 05:03:09 00:43:23 00:04:57 02:41:17 00:02:04 01:31:26
RICHARD CARCAMO  3 30-34 M 22 MASCULINO 05:03:47 00:38:16 00:02:13 02:49:15 00:01:39 01:32:23
CRISTIAN HASSEN  6 45-49 M 23 MASCULINO 05:04:15 00:52:37 00:06:26 02:42:17 00:02:50 01:20:03
CARLOS CUBILLOS  4 30-34 M 24 MASCULINO 05:08:06 00:39:27 00:03:06 02:40:24 00:02:27 01:42:39
CRISTIAN DE GREGORIO  8 35-39 M 25 MASCULINO 05:08:41 00:39:57 00:03:43 02:47:21 00:01:38 01:36:00
FRANCISCO VENEGAS  5 30-34 M 26 MASCULINO 05:09:18 00:47:37 00:01:50 02:40:58 00:01:49 01:37:01
DIEGO ESCOBAR  3 25-29 M 27 MASCULINO 05:10:09 00:35:51 00:02:38 02:47:09 00:02:01 01:42:28
ISAAC CHACÓN  9 35-39 M 28 MASCULINO 05:14:26 00:43:48 00:02:49 02:44:28 00:02:57 01:40:24
MARCEL ANDRE ZEBIL STRANGE  7 45-49 M 29 MASCULINO 05:15:19 00:42:00 00:03:57 02:44:44 00:02:19 01:42:17
JORGE LASEN  5 40-44 M 30 MASCULINO 05:15:28 00:45:07 00:04:05 02:50:16 00:02:20 01:33:39
CRISTIAN MONTERO  6 40-44 M 31 MASCULINO 05:17:12 00:49:33 00:05:35 02:49:30 00:04:02 01:28:30
VICENCIO ANTEZANA  1 50-54 M 32 MASCULINO 05:17:33 00:37:10 00:03:54 02:50:05 00:02:15 01:44:07
ALFONSO MORANDE  8 45-49 M 33 MASCULINO 05:18:07 00:43:13 00:05:37 02:48:06 00:02:23 01:38:47
ALEJANDRO GARCIA NAVARRETE  10 35-39 M 34 MASCULINO 05:18:38 00:40:41 00:02:21 02:58:54 00:02:20 01:34:20
PAULO CESAR MELO GALVAO   9 45-49 M 35 MASCULINO 05:18:57 00:40:24 00:03:16 02:46:54 00:03:50 01:44:31
RICARDO ANABALÓN  6 30-34 M 36 MASCULINO 05:21:14 00:37:39 00:02:14 02:56:30 00:02:10 01:42:40
GUSTAVO PEREZ AVERO  2 50-54 M 37 MASCULINO 05:22:28 00:55:06 00:04:22 02:44:46 00:02:52 01:35:20
RODRIGO VEGA HILLERNS  3 50-54 M 38 MASCULINO 05:23:33 00:45:52 00:03:52 02:50:43 00:03:08 01:39:56
ENRIQUE LEON  7 40-44 M 39 MASCULINO 05:26:59 00:52:43 00:05:05 02:43:15 00:02:15 01:43:40
JOAQUIN ALBERTO ALBURQUENQUE MEDINA  11 35-39 M 40 MASCULINO 05:33:44 00:47:13 00:04:22 03:07:42 00:02:34 01:31:51
EDUARDO MARCIAL ASTUDILLO ASTUDILLO  10 45-49 M 41 MASCULINO 05:35:41 00:45:27 00:04:13 02:55:18 00:03:04 01:47:37
JUAN EDUARDO ROJAS VASCONCELO  11 45-49 M 42 MASCULINO 05:36:49 00:46:00 00:05:10 02:58:13 00:02:28 01:44:57
ANTONELLA CALLEGARI  1 35-39 F 1 FEMENINO 05:38:45 05:38:45
ANIBAL EDGARDO AVALOS MUÑOZ  12 35-39 M 43 MASCULINO 05:41:58 00:51:13 00:04:11 02:53:27 00:02:56 01:50:09
JULIO ARROYO  8 40-44 M 44 MASCULINO 05:49:12 00:59:26 00:04:16 03:04:08 00:02:54 01:38:26
RODRIGO JAVIER PIZARRO AVILA  9 40-44 M 45 MASCULINO 05:49:17 00:48:25 00:03:46 03:11:38 00:02:58 01:42:27
JAIME LOOR  7 30-34 M 46 MASCULINO 05:52:37 00:51:59 00:04:50 02:57:02 00:06:27 01:52:17
PEDRO SANTIBANEZ  12 45-49 M 47 MASCULINO 05:53:18 00:44:02 00:03:11 03:26:57 00:01:59 01:37:07
FRANCO ARELLANO SANDERSON  1 24 Y MENOS M 48 MASCULINO 05:55:47 00:40:23 00:03:17 03:16:39 00:02:58 01:52:27
FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA GONZALEZ  10 40-44 M 49 MASCULINO 05:58:13 00:45:02 00:03:53 03:04:42 00:03:12 02:01:21
CRISTIAN MENAY  8 30-34 M 50 MASCULINO 05:59:26 00:43:25 00:05:14 03:15:00 00:03:22 01:52:24
GINA GUERRERO  2 35-39 F 2 FEMENINO 06:01:30 00:43:45 00:03:01 03:02:29 00:02:41 02:09:32
RICARDO VILLARROEL  1 55-59 M 51 MASCULINO 06:09:36 00:45:24 00:06:09 03:13:08 00:04:28 02:00:25
CHRISTIAN LABARTHE VASQUEZ  13 35-39 M 52 MASCULINO 06:16:45 00:43:42 00:04:31 03:19:57 00:02:06 02:06:27
WWNSESLAO  ESCUDERO  13 45-49 M 53 MASCULINO 06:18:10 00:49:56 00:05:52 03:21:06 00:03:14 01:58:01
JUAN ANTONIO FISCHER  11 40-44 M 54 MASCULINO 06:20:49 00:45:10 00:05:35 03:31:43 00:01:42 01:56:36
NICOLAS SILVA  14 35-39 M 55 MASCULINO 06:22:47 00:45:11 00:05:33 03:13:56 00:04:45 02:13:20
RUBÉN DANIEL ORMEÑO VERA  12 40-44 M 56 MASCULINO 06:25:40 00:59:00 00:04:32 03:06:08 00:02:34 02:13:25

Translate »