TOUGHMAN Chile Results




CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 229 TR00229 diego escobar M 14 Ironman 24 y menos IKIKE Tri Team 00:21:19.86 01:28:25.49 01:49:45.35 00:51:54.65 02:41:40.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 228 TR00228 victoria Castillo F 14 Ironman 24 y menos F Ikike tri team 00:22:36.94 01:36:32.04 01:59:08.98 00:54:19.02 02:53:28.00
2 227 TR00227 Valentina Cordano F 14 Ironman 24 y menos F TRS 00:22:33.46 01:36:48.16 01:59:21.62 00:56:24.38 02:55:46.00
3 230 TR00230 Samantha Pettigrew F 14 Ironman 24 y menos F NiceSport 00:27:42.09 01:33:37.98 02:01:20.07 01:03:45.93 03:05:06.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 220 TR00220 Jaime Hernández M 14 Ironman 25-29 años TRS Team 00:25:12.33 01:23:13.20 01:48:25.54 00:48:14.46 02:36:40.00
2 221 TR00221 isaac ariel castillo flores M 14 Ironman 25-29 años Nice Sport 00:25:59.97 01:23:44.31 01:49:44.28 00:49:37.72 02:39:22.00
3 224 TR00224 Diego Melo Bravo M 14 Ironman 25-29 años Tri-run desert 00:26:40.76 01:30:17.07 01:56:57.83 00:53:06.17 02:50:04.00
4 218 TR00218 Bernardo Villegas N M 14 Ironman 25-29 años sin club 00:25:35.85 01:34:31.09 02:00:06.94 00:51:39.06 02:51:46.00
5 225 TR00225 Jorge Cuevas  M 14 Ironman 25-29 años Tri-run desert 00:26:39.16 01:25:10.02 01:51:49.18 01:00:00.82 02:51:50.00
6 223 TR00223 Felipe Gonzalez Diaz M 14 Ironman 25-29 años Tri-Fach 00:27:59.16 01:33:50.00 02:01:49.16 01:13:38.84 03:15:28.00
  219 TR00219 Horeb Otoya M 14 Ironman 25-29 años HAOV DNS DNS DNS DNS DNS
  222 TR00222 Carlos Huerta M 14 Ironman 25-29 años Adrenalin DNS DNS DNS DNS DNS
  226 TR00226 Cristobal Castro M 14 Ironman 25-29 años Route DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 211 TR00211 Sofia Cerda F 14 Ironman 25-29 años F Nice Sport 00:20:03.38 01:20:55.67 01:40:59.05 00:48:27.95 02:29:27.00
2 214 TR00214 Camila  Alzerreca F 14 Ironman 25-29 años F Nice Sport 00:17:54.64 01:28:08.20 01:46:02.83 00:54:23.17 02:40:26.00
3 208 TR00208 Valeria  Hemmelmann  F 14 Ironman 25-29 años F Iones 00:25:52.52 01:31:07.89 01:57:00.42 00:57:23.58 02:54:24.00
4 212 TR00212 Margarita Avilés F 14 Ironman 25-29 años F RPM Team 00:26:16.54 01:37:02.70 02:03:19.24 00:53:39.76 02:56:59.00
5 217 TR00217 Catalina Gerstle F 14 Ironman 25-29 años F Route 00:26:10.08 01:32:03.38 01:58:13.45 01:00:38.55 02:58:52.00
6 233 TR00233 Paula Jara F 14 Ironman 25-29 años F Club Triatlon
Coquimbo
00:31:56.01 01:35:00.09 02:06:56.11 01:03:36.89 03:10:33.00
7 213 TR00213 Javiera Avila  F 14 Ironman 25-29 años F Olympic Team 00:24:31.70 01:49:42.42 02:14:14.12 01:01:09.88 03:15:24.00
8 210 TR00210 Maria Jose Chavez  F 14 Ironman 25-29 años F Nice sports 00:26:22.59 01:44:06.69 02:10:29.28 01:08:28.72 03:18:58.00
9 215 TR00215 Natalia Rojas F 14 Ironman 25-29 años F Trirun desert 00:25:59.40 01:44:33.26 02:10:32.66 01:15:49.34 03:26:22.00
10 216 TR00216 Javiera Soto F 14 Ironman 25-29 años F Tri-run desert 00:46:34.29 01:51:49.87 02:38:24.15 01:19:37.85 03:58:02.00
  209 TR00209 Mara Curotto F 14 Ironman 25-29 años F Iones team DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 68 TR00068 Alberto Danioni M Half Ironman 25-29 años Half  Team Bustos 00:32:46.78 02:32:43.66 03:05:30.44 01:36:28.56 04:41:59.00
2 70 TR00070 Ian Vargas M Half Ironman 25-29 años Half  Brain Team 00:33:34.17 02:32:39.83 03:06:14.00 01:42:52.00 04:49:06.00
3 73 TR00073 Gustavo Becker  M Half Ironman 25-29 años Half  iones 00:33:19.82 02:45:55.72 03:19:15.54 01:44:18.46 05:03:34.00
4 71 TR00071 Herman Abarca M Half Ironman 25-29 años Half  Olympic Team 00:45:48.28 02:51:07.16 03:36:55.44 01:40:37.56 05:17:33.00
5 76 TR00076 Carlos Cubillos M Half Ironman 25-29 años Half  Team Bustos 00:41:09.54 02:43:00.01 03:24:09.54 01:58:11.46 05:22:21.00
6 78 TR00078 Pedro Ramirez M Half Ironman 25-29 años Half  OLYMPIC TEAM 00:48:45.57 02:56:58.40 03:45:43.98 01:45:26.02 05:31:10.00
7 75 TR00075 Enzo Campos M Half Ironman 25-29 años Half  TRIAR 00:54:58.63 03:12:07.91 04:07:06.54 02:05:18.47 06:12:25.00
8 80 TR00080 Alvaro Vargas  M Half Ironman 25-29 años Half  Fach 01:01:04.58 03:15:00.86 04:16:05.44 02:12:12.56 06:28:18.00
  72 TR00072 Julio Alvarado M Half Ironman 25-29 años Half  Fullrunners DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 69 TR00069 Pamela Padilla F Half Ironman 25-29 años Half  F Team Bustos 00:42:52.45 02:59:58.80 03:42:51.25 01:42:25.75 05:25:17.00
2 74 TR00074 Camila bertrand F Half Ironman 25-29 años Half  F iones 00:46:32.07 02:58:22.83 03:44:54.90 01:53:33.10 05:38:28.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
  77 TR00077 Tamara Herrera F Half Ironman 25-29 años Half F IKIKE Tri Team DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 196 TR00196 Juan Carlos Varas M 14 Ironman 30-34 años IONES 00:19:59.05 01:18:37.31 01:38:36.36 00:44:23.64 02:23:00.00
2 202 TR00202 marcelo guerra M 14 Ironman 30-34 años Road Runners Chile 00:24:35.72 01:13:47.69 01:38:23.41 00:45:12.59 02:23:36.00
3 204 TR00204 Mauricio Cadin M 14 Ironman 30-34 años Team VLC 00:23:51.63 01:18:24.59 01:42:16.22 00:48:30.78 02:30:47.00
4 193 TR00193 Luis Germán Edwards M 14 Ironman 30-34 años TRS 00:21:27.49 01:22:43.47 01:44:10.96 00:47:11.04 02:31:22.00
5 206 TR00206 Matias Alamo M 14 Ironman 30-34 años Independiente 00:23:05.68 01:23:19.68 01:46:25.35 00:51:44.65 02:38:10.00
6 205 TR00205 Anibal Avalos M 14 Ironman 30-34 años Tri.Run Desert 00:23:54.51 01:24:42.30 01:48:36.80 00:49:47.20 02:38:24.00
7 192 TR00192 Eduardo López M 14 Ironman 30-34 años no 00:22:24.97 01:22:28.39 01:44:53.36 00:54:25.64 02:39:19.00
8 197 TR00197 Luis gonzalo Rivera tapia M 14 Ironman 30-34 años funcional huasco 00:26:17.84 01:25:35.22 01:51:53.06 00:50:57.94 02:42:51.00
9 203 TR00203 Jorge Gillet M 14 Ironman 30-34 años RPM 00:29:48.04 01:27:07.57 01:56:55.62 00:47:19.38 02:44:15.00
10 207 TR00207 daniel adriazola M 14 Ironman 30-34 años TIGRES 00:25:25.25 01:28:36.30 01:54:01.54 00:53:53.46 02:47:55.00
11 191 TR00191 Ignacio Sierra M 14 Ironman 30-34 años TRS Team 00:27:09.98 01:26:53.76 01:54:03.74 00:55:49.26 02:49:53.00
12 194 TR00194 Sebastián Díaz Parraguez M 14 Ironman 30-34 años TEAM VLC 00:31:12.51 01:25:27.22 01:56:39.73 00:57:37.27 02:54:17.00
13 190 TR00190 Cristobal Sumar M 14 Ironman 30-34 años TRIATLON UC 00:31:03.54 01:31:55.98 02:02:59.52 00:57:00.48 03:00:00.00
14 189 TR00189 Rodrigo Galleguillos M 14 Ironman 30-34 años Team la Perla 00:24:22.49 01:36:17.43 02:00:39.93 01:13:54.08 03:14:34.00
15 198 TR00198 Pedro Parada M 14 Ironman 30-34 años Independiente 00:29:02.70 01:31:39.90 02:00:42.60 01:19:30.40 03:20:13.00
16 200 TR00200 Guillermo Mass M 14 Ironman 30-34 años Ejercito de chile 00:31:54.58 01:40:26.85 02:12:21.42 01:08:01.58 03:20:23.00
17 199 TR00199 Francisco Mayol M 14 Ironman 30-34 años Team La Perla 00:34:24.05 01:46:44.90 02:21:08.95 01:09:29.05 03:30:38.00
18 195 TR00195 Claudio Villablanca M 14 Ironman 30-34 años Ejercito de chile 00:30:20.04 01:49:34.18 02:19:54.22 01:16:01.78 03:35:56.00
  201 TR00201 David Lagos M 14 Ironman 30-34 años CoWork DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 187 TR00187 Consuelo Jaeger F 14 Ironman 30-34 años F Independiente 00:23:34.54 01:24:58.73 01:48:33.27 00:48:54.73 02:37:28.00
2 182 TR00182 Camila Gracia F 14 Ironman 30-34 años F TRS 00:24:20.96 01:35:55.54 02:00:16.49 00:55:55.50 02:56:12.00
3 184 TR00184 Trinidad CHAURIYE F 14 Ironman 30-34 años F TRIATLON UC 00:31:01.98 01:35:50.94 02:06:52.92 00:54:55.08 03:01:48.00
4 186 TR00186 Sindy Jara F 14 Ironman 30-34 años F Trirun desert 00:29:51.00 01:33:33.16 02:03:24.16 00:59:01.84 03:02:26.00
5 181 TR00181 Patricia gutierrez F 14 Ironman 30-34 años F Trirundesert 00:31:33.61 01:39:50.14 02:11:23.75 00:57:21.25 03:08:45.00
6 188 TR00188 Sótera Gutierrez  F 14 Ironman 30-34 años F TriRunDesert 00:32:25.37 01:36:09.11 02:08:34.48 01:06:24.52 03:14:59.00
7 183 TR00183 Natalie Cofre Ortiz F 14 Ironman 30-34 años F IronMemoAR3 00:32:21.02 01:39:41.53 02:12:02.54 01:04:11.46 03:16:14.00
8 185 TR00185 yanine cornejo F 14 Ironman 30-34 años F TRI RUN DESERT 00:27:51.54 01:46:51.04 02:14:42.58 01:07:50.42 03:22:33.00
9 180 TR00180 Silvia Elena Tapia Tapia F 14 Ironman 30-34 años F TRI-RUN DESERT 00:40:19.46 01:41:53.26 02:22:12.72 01:07:58.28 03:30:11.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 54 TR00054 Edison Sanchez M Half Ironman 30-34 años Half  ADP  Yumbel 00:48:05.78 02:32:47.48 03:20:53.26 01:42:05.74 05:02:59.00
2 51 TR00051 Fabian Elgueta M Half Ironman 30-34 años Half  RPM TEAM 00:42:40.55 02:39:28.58 03:22:09.13 01:44:08.87 05:06:18.00
3 48 TR00048 Sebastian Arenas M Half Ironman 30-34 años Half  ARENAS 00:33:15.63 02:46:22.87 03:19:38.50 01:46:49.50 05:06:28.00
4 57 TR00057 Andres Braemer M Half Ironman 30-34 años Half  Independiente 00:41:18.91 02:41:04.74 03:22:23.65 01:46:06.35 05:08:30.00
5 49 TR00049 Alejandro arenas oyarzo M Half Ironman 30-34 años Half  TEAM CORVO 00:44:47.09 02:37:32.47 03:22:19.56 01:46:48.44 05:09:08.00
6 66 TR00066 Rafael Troncoso M Half Ironman 30-34 años Half  TRS TEAM 00:37:45.92 02:46:12.48 03:23:58.40 01:45:33.60 05:09:32.00
7 64 TR00064 Samir Rosolem M Half Ironman 30-34 años Half  Team Bustos 00:39:38.13 02:47:48.11 03:27:26.24 01:42:43.76 05:10:10.00
8 56 TR00056 gonzalo araya M Half Ironman 30-34 años Half  La Perla 00:40:10.80 02:44:28.09 03:24:38.89 01:50:34.11 05:15:13.00
9 58 TR00058 Carlos Díaz M Half Ironman 30-34 años Half  Triatlon calama 00:52:09.78 02:44:32.22 03:36:41.99 01:41:03.00 05:17:45.00
10 60 TR00060 Cristian Medina M Half Ironman 30-34 años Half  FACH 00:41:56.46 02:51:44.16 03:33:40.62 01:48:50.38 05:22:31.00
11 53 TR00053 saturnino leal M Half Ironman 30-34 años Half  deportivo adrenaline
iquique
00:45:41.19 02:41:51.00 03:27:32.19 01:56:19.81 05:23:52.00
12 50 TR00050 Piero CAPPONI M Half Ironman 30-34 años Half  FRC 00:40:39.05 02:49:37.91 03:30:16.97 02:03:45.03 05:34:02.00
13 63 TR00063 Max Parszyk M Half Ironman 30-34 años Half  Armada 00:49:41.29 03:02:24.33 03:52:05.62 01:48:00.38 05:40:06.00
14 59 TR00059 Tomas Gonzalez  M Half Ironman 30-34 años Half  HP TEAM 00:41:56.64 02:53:09.36 03:35:05.99 02:08:05.00 05:43:11.00
  61 TR00061 Denis Angello Navarrete  M Half Ironman 30-34 años Half  Tri Run Desert 00:54:49.00 03:38:29.00 04:33:18.00 DNF DNF
  52 TR00052 Mauricio Escobar M Half Ironman 30-34 años Half  TEAM CORVO DNS DNS DNS DNS DNS
  55 TR00055 Jaime Tapia  M Half Ironman 30-34 años Half  Tri Run Desert DNS DNS DNS DNS DNS
  62 TR00062 Emilio Palacios Torres M Half Ironman 30-34 años Half  RPM Team DNS DNS DNS DNS DNS
  65 TR00065 Edisson Sanchez M Half Ironman 30-34 años Half  ADP YUMBEL DNS DNS DNS DNS DNS
  67 TR00067 Michelle Uteau M Half Ironman 30-34 años Half  Fullrunners DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 158 TR00158 Eduardo Della Maggiora M 14 Ironman 35-39 años TYM 00:18:18.56 01:09:45.44 01:28:04.00 00:38:59.00 02:07:03.00
2 178 TR00178 José Ignacio Castro M 14 Ironman 35-39 años Route 00:19:34.90 01:19:36.01 01:39:10.91 00:39:51.09 02:19:02.00
3 161 TR00161 Cristián Aspillaga M 14 Ironman 35-39 años Nicesport 00:17:38.99 01:19:17.64 01:36:56.63 00:45:01.37 02:21:58.00
4 174 TR00174 Oliver Lopez M 14 Ironman 35-39 años Road Runners 00:18:27.07 01:19:17.97 01:37:45.04 00:47:51.96 02:25:37.00
5 154 TR00154 Andres M. Rojas M 14 Ironman 35-39 años IONES 00:19:56.22 01:17:10.14 01:37:06.36 00:48:55.64 02:26:02.00
6 171 TR00171 Ignacio Muñoz M 14 Ironman 35-39 años Brain Team 00:19:47.26 01:21:47.82 01:41:35.09 00:49:14.91 02:30:50.00
7 166 TR00166 Carlo Silva M 14 Ironman 35-39 años Coquimbo Triathlon
Club
00:23:53.62 01:23:13.02 01:47:06.64 00:45:38.36 02:32:45.00
8 173 TR00173 waldo manosalva M 14 Ironman 35-39 años Ikike Tri Team 00:24:05.97 01:19:17.62 01:43:23.59 00:51:41.41 02:35:05.00
9 169 TR00169 Marcelo Perez M 14 Ironman 35-39 años Road Runners 00:24:12.75 01:22:39.78 01:46:52.53 00:48:43.47 02:35:36.00
10 176 TR00176 Alejandro Garcia M 14 Ironman 35-39 años Tri-run desert 00:24:03.07 01:25:37.28 01:49:40.35 00:48:00.65 02:37:41.00
11 153 TR00153 Christopher Thraves M 14 Ironman 35-39 años SN 00:20:10.00 01:28:48.00 01:48:58.00 00:49:22.00 02:38:20.00
12 159 TR00159 Ignacio Bengoechea M 14 Ironman 35-39 años SKB 00:16:53.25 01:24:12.62 01:41:05.87 00:57:15.13 02:38:21.00
13 168 TR00168 Jose Alejandro Rebolledo M 14 Ironman 35-39 años Independiente 00:27:54.30 01:25:08.42 01:53:02.73 00:47:36.27 02:40:39.00
14 170 TR00170 Rodrigo Orellana M 14 Ironman 35-39 años Florida Runners 00:25:10.42 01:29:49.79 01:55:00.21 00:49:01.79 02:44:02.00
15 177 TR00177 Alamiro Cataldo M 14 Ironman 35-39 años IKIKE Tri Team 00:24:00.32 01:26:04.83 01:50:05.15 00:59:19.85 02:49:25.00
16 172 TR00172 Lautaro Molina M 14 Ironman 35-39 años Antofagasta Runners 00:29:19.93 01:34:50.63 02:04:10.56 00:45:58.44 02:50:09.00
17 160 TR00160 Franco Barrera M 14 Ironman 35-39 años Tri Run Desert 00:25:34.35 01:24:17.55 01:49:51.90 01:01:35.11 02:51:27.00
18 156 TR00156 Jorge Gomez Ubilla M 14 Ironman 35-39 años Team La Perla 00:25:21.49 01:30:05.11 01:55:26.61 00:56:48.39 02:52:15.00
19 155 TR00155 Adolfo Mercado M 14 Ironman 35-39 años Triatletas
Antofagasta
00:27:04.68 01:36:13.53 02:03:18.22 00:52:33.78 02:55:52.00
20 175 TR00175 Sergio Antonio Gonzalez  M 14 Ironman 35-39 años Co-Work 00:26:19.13 01:33:21.76 01:59:40.89 01:15:23.11 03:15:04.00
21 157 TR00157 Osvaldo Escobar M 14 Ironman 35-39 años RPM TEAM 00:34:42.86 01:43:54.46 02:18:37.32 00:56:43.68 03:15:21.00
22 179 TR00179 ivan andres arraño peña M 14 Ironman 35-39 años Co-Work 00:31:51.70 01:41:23.76 02:13:15.45 01:06:20.55 03:19:36.00
23 163 TR00163 Rubén Daniel Ormeño Vera M 14 Ironman 35-39 años La Perla 00:39:37.85 01:34:30.05 02:14:07.90 01:08:14.10 03:22:22.00
24 164 TR00164 Carlos Escobar M 14 Ironman 35-39 años Independiente 00:31:04.98 01:48:08.64 02:19:13.61 01:11:17.39 03:30:31.00
  162 TR00162 Marco Antonio Ramirez M 14 Ironman 35-39 años Independiente DNS DNS DNS DNS DNS
  165 TR00165 Cristian Trivique M 14 Ironman 35-39 años TRI-VIQUE DNS DNS DNS DNS DNS
  167 TR00167 Javier Salinas M 14 Ironman 35-39 años FACH DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 151 TR00151 Carolina Stenger F 14 Ironman 35-39 años F TRICOSTAS 00:23:47.57 01:22:27.25 01:46:14.83 00:47:40.17 02:33:55.00
2 152 TR00152 evelyn sanhueza F 14 Ironman 35-39 años F Road Runners Chile 00:27:56.57 01:29:56.48 01:57:53.05 00:52:20.95 02:50:14.00
3 150 TR00150 Claudia Isabel Avendaño  F 14 Ironman 35-39 años F La Perla 00:29:09.89 01:34:39.92 02:03:49.81 00:53:06.19 02:56:56.00
4 149 TR00149 Karen Pino F 14 Ironman 35-39 años F Tri Run Desert 00:29:18.10 01:49:13.69 02:18:31.79 01:07:53.21 03:26:25.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 39 TR00039 Tomás Manzano M Half Ironman 35-39 años Half Armada de chile 00:40:56.41 02:38:44.10 03:19:40.51 01:26:05.49 04:45:46.00
2 43 TR00043 Jorge Fatigatti M Half Ironman 35-39 años Half Runnorth 00:46:19.94 02:45:57.95 03:32:17.89 01:47:57.11 05:20:15.00
3 41 TR00041 Claudio Alfaro M Half Ironman 35-39 años Half HO team 00:37:58.91 02:56:03.32 03:34:02.24 02:00:57.76 05:35:00.00
4 38 TR00038 Patricio Jaramillo M Half Ironman 35-39 años Half Full Runners 00:46:52.38 02:54:57.97 03:41:50.35 01:58:19.65 05:40:10.00
5 37 TR00037 Cristian Andrés Hidalgo  M Half Ironman 35-39 años Half kinerunners 00:45:32.98 02:55:53.73 03:41:26.71 02:01:35.29 05:43:02.00
6 47 TR00047 Guillermo Vives M Half Ironman 35-39 años Half YoMismo 00:51:16.25 02:56:52.64 03:48:08.88 01:55:23.12 05:43:32.00
7 36 TR00036 Javier Garcia M Half Ironman 35-39 años Half Independiente 00:50:34.21 03:16:30.28 04:07:04.50 01:46:03.50 05:53:08.00
8 45 TR00045 Ernesto Ly M Half Ironman 35-39 años Half BrainTeam 00:53:19.17 03:02:11.64 03:55:30.80 01:58:21.20 05:53:52.00
9 40 TR00040 Cristian Urrejola M Half Ironman 35-39 años Half Dx3 00:47:44.26 02:51:03.00 03:38:47.25 02:31:46.75 06:10:34.00
10 35 TR00035 Cristian Astorga M Half Ironman 35-39 años Half KDR 01:01:31.19 03:04:31.81 04:06:03.00 02:41:48.00 06:47:51.00
  42 TR00042 Cristian Bustamante M Half Ironman 35-39 años Half NA DNS DNS DNS DNS DNS
  44 TR00044 Ricardo  Kaiser M Half Ironman 35-39 años Half TEAM CORVO DNS DNS #N/A DNS DNS
  46 TR00046 Nino Meza M Half Ironman 35-39 años Half IKIKE Tri Team DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 139 TR00139 Pablo Figueroa M 14 Ironman 40-44 años TEAM VLC 00:22:05.08 01:16:02.99 01:38:08.07 00:49:10.93 02:27:19.00
2 141 TR00141 dario andrade M 14 Ironman 40-44 años Iones 00:21:50.00 01:19:05.00 01:40:55.00 00:47:03.00 02:27:58.00
3 145 TR00145 Francisco Jimenez M 14 Ironman 40-44 años TYM 00:20:38.22 01:21:51.94 01:42:30.17 00:46:01.83 02:28:32.00
4 142 TR00142 mario gerardo Zuñiga M 14 Ironman 40-44 años unlimited sports 00:21:12.16 01:22:37.62 01:43:49.78 00:44:51.22 02:28:41.00
5 146 TR00146 Nicolas Donoso M 14 Ironman 40-44 años UC 00:22:54.34 01:25:37.66 01:48:32.00 00:49:36.00 02:38:08.00
6 131 TR00131 Domingo Toro M 14 Ironman 40-44 años Olympic Team 00:24:25.18 01:25:49.98 01:50:15.16 00:48:44.84 02:39:00.00
7 138 TR00138 Pablo Alejandro Figueroa  M 14 Ironman 40-44 años FullRunners
Concepcion
00:19:34.02 01:24:54.99 01:44:29.01 00:57:02.99 02:41:32.00
8 135 TR00135 Daniel Miranda M 14 Ironman 40-44 años TYM 00:23:59.08 01:28:40.77 01:52:39.85 00:57:52.15 02:50:32.00
9 144 TR00144 Esteban Paúl M 14 Ironman 40-44 años Ninguno 00:26:55.00 01:30:44.00 01:57:39.00 00:53:15.00 02:50:54.00
10 143 TR00143 Facundo  Porolli M 14 Ironman 40-44 años Agrosuper 00:27:29.77 01:29:22.46 01:56:52.22 00:55:53.78 02:52:46.00
11 137 TR00137 Marcelo Guerra M 14 Ironman 40-44 años UC 00:27:32.00 01:35:31.48 02:03:03.48 00:53:54.52 02:56:58.00
12 140 TR00140 Carlo fatigatti M 14 Ironman 40-44 años Runnorth 00:30:29.88 01:32:08.40 02:02:38.28 00:59:37.72 03:02:16.00
13 134 TR00134 Claudio D. Morales  M 14 Ironman 40-44 años Team VCL 00:34:03.04 01:37:19.97 02:11:23.01 00:54:35.99 03:05:59.00
14 130 TR00130 Jose Troncoso M 14 Ironman 40-44 años TRI-AR 00:35:18.78 01:38:11.08 02:13:29.85 01:04:44.14 03:18:14.00
15 147 TR00147 Jorge Arrian M 14 Ironman 40-44 años NA 00:34:49.65 01:41:48.35 02:16:38.00 01:02:22.00 03:19:00.00
16 133 TR00133 Roberto Nuñez M 14 Ironman 40-44 años IronMemo Running Triatlon 00:38:32.48 01:42:17.12 02:20:49.60 01:00:26.40 03:21:16.00
17 148 TR00148 Allan  Aguayo-Walker M 14 Ironman 40-44 años TRI-WALK 00:33:17.76 01:36:57.03 02:10:14.79 01:14:13.21 03:24:28.00
18 136 TR00136 Daniel Guevara M 14 Ironman 40-44 años TRI-AR 00:38:23.26 01:36:39.71 02:15:02.97 01:27:09.03 03:42:12.00
  129 TR00129 Patricio Vasquez  M 14 Ironman 40-44 años Brainteam DNS DNS DNS DNS DNS
  132 TR00132 Rodrigo Poblete M 14 Ironman 40-44 años Fullrunners
Concepción
DNS DNS DNS DNS DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 128 TR00128 Pamela Espinoza  F 14 Ironman 40-44 años F brainteam 00:20:10.33 01:18:29.60 01:38:39.93 00:42:50.07 02:21:30.00
2 127 TR00127 Lorena Osses F 14 Ironman 40-44 años F TEAM VLC 00:34:13.94 01:42:04.06 02:16:18.00 01:00:59.00 03:17:17.00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 28 TR00028 Claudio Soto M Half Ironman 40-44 años Half  Independiente 00:34:18.70 02:38:26.30 03:12:45.00 01:35:33.00 04:48:18.00
2 31 TR00031 Eugenio Insaurralde M Half Ironman 40-44 años Half  Individual 00:41:14.65 02:41:41.50 03:22:56.14 01:44:51.85 05:07:48.00
3 34 TR00034 Cristian Perez de Castro M Half Ironman 40-44 años Half  Transbank 00:38:40.25 02:44:24.30 03:23:04.55 01:49:02.45 05:12:07.00
4 24 TR00024 Jorge Madrid M Half Ironman 40-44 años Half  Teampro 00:42:53.21 02:51:10.35 03:34:03.56 01:47:21.44 05:21:25.00
5 25 TR00025 Pablo Oñate M Half Ironman 40-44 años Half  Armada de chile 00:41:41.62 02:45:27.43 03:27:09.05 02:03:28.95 05:30:38.00
6 33 TR00033 German Perez M Half Ironman 40-44 años Half  Tricostas 00:50:36.67 03:06:22.35 03:56:59.03 02:01:58.97 05:58:58.00
7 27 TR00027 Cristian Sandoval M Half Ironman 40-44 años Half  Independiente 00:57:02.94 03:07:17.15 04:04:20.10 01:57:58.90 06:02:19.00
8 30 TR00030 Mario Córdova M Half Ironman 40-44 años Half  Mallku MTB Calama 01:06:29.00 03:19:42.14 04:26:11.14 02:20:55.86 06:47:07.00
9 26 TR00026 Fabián  Quiroga M Half Ironman 40-44 años Half  Mtb San Juan Antofagasta 01:04:17.00 03:09:51.51 04:14:08.51 02:36:39.49 06:50:48.00
  32 TR00032 Cristian Alexis Nova Vidal M Half Ironman 40-44 años Half  Club Natación Focas 00:53:19.00 03:20:28.99 04:13:47.99 DNF DNF
  29 TR00029 Martin Aragno M Half Ironman 40-44 años Half  SportXperts DNS DNS DNS DNS DNS
  22 TR00022 Julio Gutierrez M Half Ironman 40-44 años Half  Team Corvo 01:06:12.00 03:18:40.09 04:24:52.09 DNF #N/A
  23 TR00023 Rodrigo Guzman M Half Ironman 40-44 años Half  Fullrunners 00:45:16.56 02:59:20.76 03:44:37.31 DNF #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TEAM SWIM + T1 BIKE ENTRADA 2 RUN+T2 TIEMPO
1 126 TR00126 carlos aravena M 14 Ironman 45-49 años imcycling 00:24:02.42 01:19:23.44 01:43:25.85 00:50:30.15 02:33:56.00
